東港鎮|東琉線航行燈號

綠燈:海象適合開航

東港 ⇄ 小琉球・11/04 19:49 更新・風力 3 級、浪高 0.3 公尺(預報)

未來 48 小時

  1. 11/04 19:00 綠燈
  2. 11/04 20:00 綠燈
  3. 11/04 21:00 綠燈
  4. 11/04 22:00 綠燈
  5. 11/04 23:00 綠燈
  6. 11/05 00:00 綠燈
  7. 11/05 01:00 綠燈
  8. 11/05 02:00 綠燈
  9. 11/05 03:00 綠燈
  10. 11/05 04:00 綠燈
  11. 11/05 05:00 綠燈
  12. 11/05 06:00 綠燈
  13. 11/05 07:00 綠燈
  14. 11/05 08:00 綠燈
  15. 11/05 09:00 綠燈
  16. 11/05 10:00 綠燈
  17. 11/05 11:00 綠燈
  18. 11/05 12:00 綠燈
  19. 11/05 13:00 綠燈
  20. 11/05 14:00 綠燈
  21. 11/05 15:00 綠燈
  22. 11/05 16:00 綠燈
  23. 11/05 17:00 綠燈
  24. 11/05 18:00 綠燈
  25. 11/05 19:00 綠燈
  26. 11/05 20:00 綠燈
  27. 11/05 21:00 綠燈
  28. 11/05 22:00 綠燈
  29. 11/05 23:00 綠燈
  30. 11/06 00:00 綠燈
  31. 11/06 01:00 綠燈
  32. 11/06 02:00 綠燈
  33. 11/06 03:00 綠燈
  34. 11/06 04:00 綠燈
  35. 11/06 05:00 綠燈
  36. 11/06 06:00 綠燈
  37. 11/06 07:00 綠燈
  38. 11/06 08:00 綠燈
  39. 11/06 09:00 綠燈
  40. 11/06 10:00 綠燈
  41. 11/06 11:00 綠燈
  42. 11/06 12:00 綠燈
  43. 11/06 13:00 綠燈
  44. 11/06 14:00 綠燈
  45. 11/06 15:00 綠燈
  46. 11/06 16:00 綠燈
  47. 11/06 17:00 綠燈
  48. 11/06 18:00 綠燈

11/04 19:0011/06 18:00

最糟的時段:綠燈

預報的未來 48 小時內,燈號不會變。

接下來 24 小時,每 3 小時

時間風力浪高燈號
11/04 19:003 級0.3 公尺綠燈
11/04 22:002 級0.2 公尺綠燈
11/05 01:002 級0.2 公尺綠燈
11/05 04:002 級0.2 公尺綠燈
11/05 07:002 級0.1 公尺綠燈
11/05 10:003 級0.1 公尺綠燈
11/05 13:003 級0.1 公尺綠燈
11/05 16:003 級0.2 公尺綠燈

小琉球浮標實測(11/04 19:00):浪高 0.4 公尺、風力 2 級(1.9 公尺/秒)、週期 5.1 秒 綠燈

出發前一定要做

燈號是依風浪推算,不是船公司的公告。請看你要搭的船公司最新公告,或直接打電話問:

常見問題

今天東琉線(東港到小琉球)的船有開嗎?

先看本頁最上面的燈號。綠燈是風浪在航港局客船標準內,黃燈由船長判斷,紅燈依標準應停航。燈號是用氣象署預報和小琉球浮標推算的,不是船公司的公告;實際有沒有開船,請看船公司公告,或打旅客分頁列的電話問。

小琉球船班什麼情況會停駛?停航標準是什麼?

航港局的客船標準:風力蒲福 6 級以上,或浪高 2 公尺以上,標準上停航;風力 5 級以上,或浪高 1.5 公尺以上,交由船長判斷,有業者在這個範圍會全日停航。風浪以外,漂流木、港口浪況也曾讓船公司停航。

颱風來了,小琉球的船會停嗎?

颱風、鋒面、西南氣流帶來大風浪時,東琉線多半會停航。停航由各家船公司自己宣布,有時前一天就先宣布。颱風天請先看氣象署的海上警報,再看本頁燈號:紅燈就是風浪已到停航標準。

這裡有東琉線船班時刻表和船票價格嗎?

沒有。本站只算風浪燈號,不提供時刻表和票價。班次和票價請問船公司(聯營處、泰富、藍白、琉興),電話列在旅客分頁。

燈號的資料從哪裡來,多久更新一次?

來源是中央氣象署東港小琉球航線的風浪預報(F-A0037-004),和小琉球資料浮標 46714D 的實測,每 10 分鐘更新。總燈號取預報與浮標實測裡比較差的那一個。

鹽琉線(鹽埔到小琉球)看得到燈號嗎?

看不到。氣象署這份預報只有東港到小琉球這條航線,鹽埔(鹽琉線)沒有算。