東港鎮|東琉線 運航ランプ

緑ランプ:海況は運航に適しています

東港 ⇄ 小琉球・11/05 14:39 更新・風力 3、波高 0.1 m(予報)

航港局の旅客船運航基準

ランプ風力(平均)波高
赤ランプ(欠航)風力 6 以上2 m 以上
黄ランプ(船長判断)風力 5 以上 6 未満1.5 m 以上 2 m 未満
緑ランプ(通常運航)風力 5 未満1.5 m 未満

風力と波高のどちらかが基準に達すれば、そのランプになります(悪いほうを採用)。

県による出入港規制

条件:県の災害対策本部が設置され、かつ沿岸漁業の気象予報で沿岸の平均風力が 7 以上であること。両方がそろったときだけ、海巡署に船舶の出入港規制の実施が通知されます。

予報では 48 時間以内に風力 7 以上の時間帯がなく、県の「出入港規制」の風力の条件は満たしていません。

現在の数値

予報(11/05 14:00):風力 3、波高 0.1 m 緑ランプ

小琉球ブイの実測(11/05 14:00):波高 0.5 m、風力 3(4.2 m/秒)、周期 4.7 秒 緑ランプ

今後 48 時間の時間別予報

時刻風力波高ランプ
11/05 14:00風力 30.1 m緑ランプ
11/05 15:00風力 30.1 m緑ランプ
11/05 16:00風力 30.1 m緑ランプ
11/05 17:00風力 20.1 m緑ランプ
11/05 18:00風力 20.1 m緑ランプ
11/05 19:00風力 20.1 m緑ランプ
11/05 20:00風力 10.1 m緑ランプ
11/05 21:00風力 20.1 m緑ランプ
11/05 22:00風力 20.1 m緑ランプ
11/05 23:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 00:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 01:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 02:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 03:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 04:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 05:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 06:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 07:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 08:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 09:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 10:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 11:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 12:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 13:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 14:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 15:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 16:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 17:00風力 30.1 m緑ランプ
11/06 18:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 19:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 20:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 21:00風力 20.1 m緑ランプ
11/06 22:00風力 20.2 m緑ランプ
11/06 23:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 00:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 01:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 02:00風力 10.3 m緑ランプ
11/07 03:00風力 10.3 m緑ランプ
11/07 04:00風力 10.3 m緑ランプ
11/07 05:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 06:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 07:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 08:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 09:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 10:00風力 20.3 m緑ランプ
11/07 11:00風力 30.3 m緑ランプ
11/07 12:00風力 30.2 m緑ランプ
11/07 13:00風力 30.3 m緑ランプ

データの出典