緑ランプ:海況は運航に適しています
東港 ⇄ 小琉球・11/05 14:39 更新・風力 3、波高 0.1 m(予報)
航港局の旅客船運航基準
| ランプ | 風力(平均) | 波高 |
|---|---|---|
| 赤ランプ(欠航) | 風力 6 以上 | 2 m 以上 |
| 黄ランプ(船長判断) | 風力 5 以上 6 未満 | 1.5 m 以上 2 m 未満 |
| 緑ランプ(通常運航) | 風力 5 未満 | 1.5 m 未満 |
風力と波高のどちらかが基準に達すれば、そのランプになります(悪いほうを採用)。
県による出入港規制
条件:県の災害対策本部が設置され、かつ沿岸漁業の気象予報で沿岸の平均風力が 7 以上であること。両方がそろったときだけ、海巡署に船舶の出入港規制の実施が通知されます。
予報では 48 時間以内に風力 7 以上の時間帯がなく、県の「出入港規制」の風力の条件は満たしていません。
現在の数値
予報(11/05 14:00):風力 3、波高 0.1 m 緑ランプ
小琉球ブイの実測(11/05 14:00):波高 0.5 m、風力 3(4.2 m/秒)、周期 4.7 秒 緑ランプ
今後 48 時間の時間別予報
| 時刻 | 風力 | 波高 | ランプ |
|---|---|---|---|
| 11/05 14:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 15:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 16:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 17:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 18:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 19:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 20:00 | 風力 1 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 21:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 22:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/05 23:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 00:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 01:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 02:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 03:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 04:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 05:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 06:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 07:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 08:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 09:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 10:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 11:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 12:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 13:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 14:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 15:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 16:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 17:00 | 風力 3 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 18:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 19:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 20:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 21:00 | 風力 2 | 0.1 m | 緑ランプ |
| 11/06 22:00 | 風力 2 | 0.2 m | 緑ランプ |
| 11/06 23:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 00:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 01:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 02:00 | 風力 1 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 03:00 | 風力 1 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 04:00 | 風力 1 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 05:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 06:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 07:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 08:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 09:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 10:00 | 風力 2 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 11:00 | 風力 3 | 0.3 m | 緑ランプ |
| 11/07 12:00 | 風力 3 | 0.2 m | 緑ランプ |
| 11/07 13:00 | 風力 3 | 0.3 m | 緑ランプ |
データの出典
- 中央気象署 ブルーハイウェイ海気象予報、東港⇄小琉球航路(F-A0037-004)、発表 11/05 13:05 政府オープンデータ
- 小琉球データブイ 46714D の 48 時間実測(中央気象署) 元のページ
- 元データ:/api/ferry(JSON);上流 予報ファイル、ブイファイル